HISTORY沿革
創業時から現在に至るまで、ハウスクリニックの歴史を年代順にご紹介しています。
HISTORY沿革
1990年~
1994年08月 | 屋号:ハウスクリニックで創業 地域密着形、住まいのお医者さんとして事業スタート |
---|---|
1995年02月 | 法人化:有限会社ハウスクリニックを設立 |
1996年12月 | 株式会社ハウスクリニックに改組 資本金 1,000万円 不動産賃貸専門リフォームを主に、原状回復工事業務を拡大推進 |
1998年08月 | 本社を八王子市台町に移転 |
1999年05月 | 賃貸専門リフォームをFCビジネスモデル事業:を全国事業所展開開始 業界初:賃貸専門リフォームビジネスを構築:『多能工育成モデル』 |
2000年~
2001年07月 | 自社カンパニー制を導入、エリアドミナント展開開始 建築チーム、横浜中央センター、相模原センター開設 |
---|---|
2002年07月 | 第8期 年間施工高 10億円(年間工事件数:10,000件突破) |
2003年07月 | 第9期 年間施工高 15億円(年間工事件数:15,000件突破) 関東:7センター、全国32事業所まで拡大 |
2004年03月 | デザインリノベーション部門新設 業界のパイオニアとして、入居率向上の企画プランニングを営業展開 |
2004年07月 | 第10期 年間施工高 24億円(年間工事件数:31,000件突破) |
2005年08月 | 経営管理部門を八王子市本町に設置 増資:資本金 2,480万円 経営の効率化と体制強化を図るため、管理統括機能を設定 |
2005年10月 | 内部統制の強化を求め:ISO 9001認証取得 |
2006年02月 | センター拠点の全国展開 増資:資本金 4,980万円 |
2006年05月 | 全国:20センターまで拡大 |
2008年10月 | 第15期 年間施工高 39億円(年間工事件数:45,000件突破) |
2009年01月 | 安全衛生管理委員会を設立 「安全管理」の徹底推進 営業・職人を集め毎年『安全大会』を開催 |
2010年~
2010年08月 | 職人育成強化と資材集中購買管理機能戦略のため、子会社設立 ハウスクリニック商事㈱ 社内システムをクラウド化:ルームカルテシステムを開発 |
---|---|
2010年10月 | 第17期 年間施工高 41億円(年間工事件数:50,000件突破) 全国:28センター、20事業所まで拡大 |
2012年10月 | 第19期 年間施工高 46億円(年間工事件数:56,327件) |
2012年11月 | 社屋拡張のため、本社を八王子市石川町に移転 |
2013年06月 | 設立20周年記念祝賀会開催 全国:30センター、20事業所まで拡大 計:全国50拠点 |
2013年10月 | 第20期 年間施工高 49億円(年間工事件数:61,629件) |
2014年10月 | 第21期 年間施工高 50億円(年間工事件数:62,820件) |
2015年10月 | 第22期 年間施工高 52億円(年間工事件数:66,700件) |
2019年10月 | 第26期 年間施工高 69億円(年間工事件数:70,000 件) |
2020年~
2020年10月 | 第27期 年間施工高 66億円(年間工事件数:72,500件) |
---|---|
2021年10月 | 第28期 年間施工高 68億円(年間工事件数:75,000件) |
2022年10月 | 全国:37センター、15事業所まで拡大 計:全国52拠点 |
2022年10月 | 第29期 年間施工高 70億円(年間工事件数:75,000件) |
2023年09月 | 設立30 周年記念祝賀会開催 |
2023年10月 | 全国:40センター、16事業所まで拡大 計:全国56拠点 |
2023年10月 | 第30期 年間施工高 70億円(年間工事件数:75,000件) |
PERFORMANCE業績推移
当社は不動産管理会社様の黒子に徹し、一件単価を下げる薄利多売戦略を推進することで、1994年の創業以来25期連続で増収増益を達成。
各種原状回復工事の一括受注、退去立会代行業務など、業界に先駆けてユニークなサービスを開発し、パイオニアとして歩み続けています。